• 03Jan

    präsentiert

    Hallo zusammen,

    Der Organisator bedankt sich bei allen Teilnehmern, die bei der 3. Auflage des neoproject Wanter-Trail teilgenommen haben (trotz der eher schlechten Wetterbedinungen). Und hoffentlich fanden die Teilnehmer die Strecke nicht zu anstrengend. Die Klassemente sind schon online und können unter www.chronorace.be unter die Lupe genommen werden. In den kommenden Tagen werden auch Fotos von den Läufern auf dieser Internetseite erscheinen.

    Zudem möchte sich der Organisator bei allen freiwilligen Helfern bedanken, die während den letzten Tagen für ein gutes Gelingen beigetragen haben. Insbesonder geht auch ein Dank an die Helfer die der zweimaligen Sabotage an der Streckenkennzeichnung dagagengehalten haben, und somit ein Verlaufen aller Läufer verhindert haben.

    Und wenn alles gut läuft, dann wird auch die 4. Auflage des Wanter-Trails in Mersch am 12. Dezember 2010 wieder neue und interessante Wege den Läufern bieten.

    Podium der Frauen über 37km

     

    Podium der Herren über 37km

     

    Podium der Frauen über 21,5km

     

    Podium der Herren über 21,5km

  • 29Sep
    Wanter Trail 2010 Comments Off

    Règlement  du

    neoproject Wanter-Trail 2010

     

     

     

    Art. 1. - Respect du règlement -

     

    Tous les participants du neoproject Wanter-Trail doivent accepter le règlement et s’y conformer.

     

     

    Art. 2. - Respect des règles de  sécurité -

     

    Tous les participants doivent respecter et suivre les indications des organisateurs et des personnes responsables pour la sécurité.

     

     

    Art. 3. - Les disciplines -

     

    Le neoproject Wanter-Trail aura lieu le 3 janvier 2010 à Mersch. Toutes les infrastructures comme le bureau des inscriptions, les vestiaires et douches se trouvent au hall omnisports Krounebierg à Mersch.

     

    Les courses sont subdivisées en les catégories suivantes:

     

    §1       Course “Long-Trail” pour coureurs individuels sur un parcours d´environ 37 km. Départ à 10.00.

    §2       Course “Medium-Trail” pour coureurs individuels sur un parcours d´environ 21,5 km. Départ à 10.00.

    §3       Course “Small-Trail” pour coureurs individuels sur un parcours d´environ 10 km. Départ à 10.00.

    §4       Parcours “Walk” pour Walkers et Nordic Walkers sur un parcours d´environ  10 km. Départ de 10.00.

     

    Il y aura un classement pour les courses du §1 à §3. Les Walkers et les Nordic Walkers feront leur parcours sans classification.

     

    Le départ et l´arrivée de toutes les disciplines auront lieu près du hall omnisports Krounebierg à Mersch.

     


     

    Art. 4. - Changement du parcours -

     

    Des travaux ou inconvénients sur le trajet du parcours nécessiteront peut-être des changements du tracé, ce qui implique que le kilométrage peut diminuer ou augmenter dans des limites raisonables.

     

     

    Art. 5. - Les inscriptions -

     

    Les inscriptions pour les différentes catégories peuvent être faites sur le site internet www.wanter-trail.org ou par virement bancaire sur le compte BCEE  LU73 0019 2200 0860 7000 jusqu´au 28 décembre 2009. Après cette date les intéressés peuvent s´inscrire le jour même (3 janvier 2010) à partir de 7.30 heures du matin au hall omnisports Krounebierg à Mersch avec un surplus de 20%.

     

    Discipline

    Jusqu´au 28.12.2009

    Le 03.01.2010

    Long-Trail

    30 Euros

    + evt. location chip

    36 Euros

    Medium-Trail

    20 Euros

    + evt. location chip

    24 Euros

    Small-Trail

    15 Euros

    + evt. location chip

    18 Euros

    Walk

    15 Euros

    + evt. location chip

    18 Euros

     

    Dans le prix de participation sont inclus un repas, le ravitaillement pendant la course et un gadget. En cas d´annulation de l’inscription ou du non-paiement de la participation, les prétendants ne possèdent plus aucun droit de participation à la course ainsi qu’aux avantages inclus dans le prix d’inscription.

     

     

    Art. 6. - Responsabilité des participants -

     

    §1       Sans exception les participants doivent être conscients de leur état de santé. Ils participent à leurs propres risques et périls et ils sont responsables des dommages qui leur sont imputables.

    §2       Pour les courses Long-Trail et Medium-Trail les participants doivent posséder une bonne condition physique et un degré d´entraînement suffisant. En plus les participants confirment qu´ils n´ont pas pris de médicaments anti douleur et qu´ils n´étaient pas récemment atteints d´une infection quelconque.

     

     

     

     

    Art. 7. - Sécurité -

     

    §1       Tous les participants doivent respecter le code de la route. Les participants ne possèdent pas de priorité de passage en traversant la route.

    §2       Tous les participants sont tenus à rester sur le parcours indiqué. En cas d´abondan, les participants sont priés de poursuivre le parcours jusqu´au prochain ravitaillement.

    §3       Pour garantir une éventuelle évacuation dans les meilleurs délais, les participants sont priés de s´équiper d´un téléphone portable pour prendre contact en cas de besoin. Les numéros de contact seront annoncés le jour même de la course.

    §4       Les participants doivent respecter les limites de temps indiquées dans le tableau ci-après. En cas de dépassement des limites de temps, les participants ne bénéficient plus de la supervision et de l´appui de la part de l´organisation.

     

     

    Coureurs

     

    Point de

    Long

    Medium

    Small

    Walkers

    Ravitaillement 1

    11.50

    6km

    10.50

    6km

    x

    x

    Ravitaillement 2

    11.40

    11,5km

    x

    x

    x

    Ravitaillement 3

    12.30

    17km

    x

    x

    x

    Ravitaillement 4

    13.20

    22,5km

    x

    x

    x

    Ravitaillement 5

    14.10

    28,5km

    14.10

    17,5km

    x

    x

    Ravitaillement 6

    15.00

    33km

    15.00

    17,5km

    15.00

    6km

    15.00

    6km

    Arrivée

    16.00

    37km

    16.00

    21,5km

    16.00

    10km

    16.00

    10km

     

     

    Art. 8. - Protection de la nature -

     

    La protection de la nature doit être garantie. Il est interdit de jeter des déchets non biologiques. Les participants sont priés d’emmener leurs déchets à la prochaine poubelle.

     


     

    Art. 9. - Le tracé du parcours -

     

    Le tracé fléché du parcours doit être suivi jusqu´à l´arrivée. En cas d´abondon, les participants sont priés de poursuivre le parcours jusqu´au prochain ravitaillement ou de prendre contact par téléphone (+352 691455708) avec l´organisateur. Des contrôles vont être faits à plusieurs reprises.

     

     

    Art. 10. - Dossards -

     

    Pour simplifier un classement complet, les dossards doivent être portés d´une manière bien visible. Seuls les participants portant un dossard ont droit au ravitaillement.

     

     

    Art. 11. - Chip -

     

     

    Les différentes courses de l´art. 3. §1 à §3 sont chronomètrés à l’aide d’un chip (ChampionChip). Chaque participant doit obligatoirement se munir d’un chip : soit son chip personnel, soit un chip de location. Pour un chip de location est due une caution de 5 Euro. Avec la remise du chip 2,5 Euro seront remboursés.

     

     

     

    Art. 12. - Walker et Nordic-Walker -

     

    §1       Les disciplines de Walker et Nordic-Walker ne sont pas considérées comme compétition sportive. Ces courses sont uniquement de caractère  sport-loisir.

    §2       Pour des raisons de sécurité, les participants aux disciplines de Long-Walk et de Short-Walk reçoivent également des dossards. Seul un participant portant un dossard a droit à l´alimentation aux postes de ravitaillement.

    §3       Les parcours des Walkers et des Nordic-Walkers ne seront pas chronométrés.

    §4       Chaque Walker et Nordic-Walker peut à son libre choix louer un chip.

     

     

     

     

     

     

  • 10Mar

    Die Sieger von 2009

    Georges Krier (Sieger Big-Trail 09)

    Daniele Raach (Sieger Big-Trail 09)

    Martin Schedler (Sieger Medium-Trail 09)

    Martine Faber (Sieger Medium-Trail 09)

    Viktor Vass (Sieger Short-Trail 09)

    Sandra Huberty (Sieger Short-Trail 09)


     

  • 10Feb
    37 km Herren 23 km Herren
    1 Fox David 02:34:16   1 Possing Romain 01:36:11
    2 Alexander Frazer 02:40:10   2 Kerschen Mike 01:37:29
    3 Krier Georges 02:42:20   3 Kayser Ronny 01:37:44
    4 Azevedo José 02:42:31   4 Vanek Jang 01:37:45
    5 Wagner Claude 02:54:23   5 Bauler Daniel  01:38:33
    6 Eischen Marcel 02:55:08   6 Krier Benoit 01:38:42
    7 Schroeder Jean-Paul 03:08:05   7 Rosch Jean-Daniel 01:38:53
    8 Mayer Raoul 03:15:05   8 Theisen Daniel 01:41:18
    9 Wagener Joe 03:20:11   9 Kirsch Frank 01:54:30
    10 Wagner J-Marc 03:22:00   10 Scheideler Klemens 01:54:45
    11 Mentgen Yves 03:24:06   11 Carier Tom 01:55:10
    12 Koslowski Thierry 03:24:11   12 Treff Albert 01:55:36
    13 Arendt Vic 03:24:25   13 Schmohl Eric 01:55:37
    14 Goudenbour Daniel 03:27:51   14 Elvinger Pierre 01:55:37
    15 Koppes Philippe 03:28:07   15 Uhres Laurent 01:55:45
    16 Pojer Alain 03:29:23   16 Flammang Jean-Louis 01:55:49
    17 Bartolini Gian Marco 03:30:34   17 West  Frank 01:56:27
    18 Henrion Philippe 03:32:22   18 Weicherding Aly 02:01:12
    19 Jaas Leon 03:34:03   19 Grethen Romain 02:01:20
    20 Braconnier Pierre 03:35:03   20 Marozzi Jérémy 02:06:10
    21 Lambert Philipe 03:35:03   21 Dossard 312 ? 02:06:47
    22 Malget Camille 03:38:12   22 Ney Alain 02:08:52
    23 Genesteix Francois 03:39:02   23 Schalk Gérard 02:09:02
    24 Gillen Guy 03:39:37   24 Brandenburger Jo 02:09:46
    25 Steffen Fabrice 03:40:02   25 Him Georges 02:09:46
    26 Ley Claude 03:40:22   26 Engelberg Serge 02:10:06
    27 Wilhelm Jacques 03:42:17   27 Künsch René 02:10:57
    28 Konsbruck Fränk 03:42:27   28 Warling Luc 02:13:12
    29 Aschmann Tun 03:42:45   29 Holtz Alain 02:13:31
    30 Simon Jacques 03:43:03   30 Crisp Mark 02:14:04
    31 Michalziszyw Claude 03:43:07   31 Hermes Wolfram 02:14:13
    32 Brickler Frank 03:43:43   32 Janssen Edgar 02:14:37
    33 Reding Pierre 03:43:45   33 Leclerc Michel 02:14:42
    34 Kosmella Daniel 03:44:32   34 Moonen  René 02:15:23
    35 Rischette Philippe 03:44:48   35 Wahl Olivier 02:15:25
    36 Georges Henri 03:45:10   36 Schmit Clôd 02:15:41
    37 Jambois Martin 03:47:30   37 Pelaie Serge 02:15:53
    38 Trioullier Fabrice 03:47:46   38 Lentz Alain 02:15:54
    39 Pierrot Schiltz 03:48:11   39 Robinet Andre 02:15:54
    40 Mousset Andre 03:48:11   40 Feller  Steve 02:15:54
    41 Ries Eric 03:48:24   41 Gennari Alexandre 02:15:55
    42 Poncin Pierre 03:49:36   42 Glaesener Robert 02:15:59
    43 Fischer  Manuel 03:50:20   43 Osch Eric 02:16:15
    44 Thein Roger 03:54:41   44 Glaesener Robert 02:16:19
    45 Bäumler Martin 03:55:11   45 Passeri Max 02:16:19
    46 Damit Marc  03:55:40   46 Stockreiser Pierre 02:16:23
    47 Reiss-Benedek Balazs 03:57:05   47 Reding Roby 02:16:41
    48 Kox Jo 03:57:16   48 Aust Marc 02:16:41
    49 Ries Raoul 03:57:27   49 Wirtz Pierre 02:17:00
    50 Bret Jean-Marc 03:59:12   50 Bauler Daniel  02:17:03
    51 Henry Mickael 03:59:35   51 Delles Tom 02:20:19
    52 Schaack Nico 03:59:57   52 Wiltgen Georges 02:20:27
    53 Gales Lucien 03:59:57   53 Koenig Steve 02:20:30
    54 Lombardi Patrick 04:00:02   54 Weckering Claude 02:21:02
    55 Rassel Georges 04:00:02   55 Even Rob  02:21:20
    56 Barnaba Fabrice 04:01:33   56 Schockmel  Marc 02:21:29
    57 Joly Patrick 04:02:31   57 Kalmes Albert 02:21:32
    58 Renard Georges 04:03:11   58 Krier Luc  02:21:43
    59 Brachmann Alain 04:05:14   59 Frölich Horst 02:22:19
    60 Mousel Jhemp 04:09:46   60 Turk Francois 02:22:19
    61 Simon Jacques 04:13:23   61 Feller  Marc 02:23:14
    62 Schenk Patrick 04:13:23   62 Straus Jeannot 02:23:16
    63 Baustert Marcel 04:14:42   63 Huberty Mike 02:23:28
    64 Conrardy Claude 04:14:45   64 Hardy Richard 02:23:30
    65 Chiaia Giovanni 04:16:06   65 Saccone Remy 02:23:39
    66 Rongvaux Bernard 04:18:33   66 Pelaie Serge 02:23:42
    67 Enthoven David 04:18:34   67 Bougain Ludovic 02:24:07
    68 Rossi Romain 04:19:00   68 Edwards Richard 02:24:16
    69 Reyland Claude 04:19:31   69 Gregor Mirko 02:24:16
    70 Hauffels Paul 04:19:31   70 Schleich Guy 02:24:34
    71 Feltes Carlo 04:23:32   71 Neuberg Jean-Marie 02:24:35
    72 Wengler Guy 04:23:44   72 Rotty Yannick 02:24:39
    73 Khedher Mohamed Ben 04:24:16   73 Marx Serge 02:24:48
    74 Schenk Pierre 04:29:27   74 Kayser Ronny 02:25:36
    75 Cornet Philippe 04:56:46   75 Brosius Georges 02:35:47
    76 Matthys Michel 05:20:33   76 Di Vincenzo Antonio 02:25:49
              77 Heuertz Gilles 02:25:55
    37 km Damen 78 Conrady Frank 02:26:47
    1 Kayser Lis 03:20:11   79 Schmit Gordon 02:27:14
    2 Arendsdorf Tania 03:24:09   80 Wolff Georges 02:27:35
    3 Gloesener Christiane 03:32:11   81 Mathieu Frank 02:28:40
    4 Schmitz Nathalie 03:33:03   82 Graglia Robert 02:30:17
    5 Unfer Malou 03:33:03   83 Feragotto Christian 02:31:00
    6 Malget Vera 03:35:17   84 Schmitz Jean-Pierre 02:31:20
    7 Flammang Daniele 03:44:50   85 Marnach Frank 02:32:25
    8 Weltermann Margarete 03:46:50   86 Alunni Maurizio 02:32:45
    9 Muhlen  Monique 03:48:35   87 Krier Carlo 02:33:02
    10 Wolter  Marie-Thérèse 03:53:50   88 Joachim Carlo 02:33:27
    11 Eich Dan 03:54:47   89 Lourenpo de Sousa Vitor Manuel 02:33:31
    12 Elsen Mady 03:55:01   90 Colling Jean 02:33:33
    13 Michalak Isabelle 04:01:34   91 Quintus Jérôme 02:33:41
    14 Muller Annette 04:14:37   92 Van Rijswijck John 02:33:47
    15 Hilger-Henricy Michèle 04:19:31   93 Reckinger Fränk 02:33:51
    16 Schintgen Annette 04:22:35   94 Koster Georges 02:34:05
    17 Lippert Pierrette 04:22:35   95 Scuto  Lucien 02:34:21
    18 Steffen Sonja 04:25:52   96 Nilles John 02:34:28
    19 Karger Natascha 04:32:24   97 Folmer Francois 02:34:33
    20 Molitor Chantal 04:32:45   98 Lanners Paul 02:34:34
    21 Kohl Margot 04:32:47   99 Origer ? 02:35:07
    22 Steffen Monique 05:20:29   100 Bourgeois Sebastien 02:35:22
              101 Gregorius-Steinmetz Ernie 02:37:28
    10 km Herren 102 Muller Jean-Jacques 02:38:29
    1 Dustin Richard 41:16   103 Koerperich Paul 02:38:31
    2 Jos Reitz 41:32   104 Summer René 02:41:24
    3 Guy Gitzinger 46:31   105 Heinz Joe  02:42:04
    4 Romain Sassel 46:33   106 Herren Joel 02:42:14
    5 Pitt Bosseler 46:37   107 Schroeder Joel 02:42:31
    6 Romain Hoffmann 48:31   108 Pletsch Marc 02:53:14
    7 Marc Gengler 48:31   109 Reisdorf Susie 02:55:10
    8 Marc Keltesch 48:42   110 Campanella Pietro 02:55:16
    9 Mario Nobre 48:54   111 Kremer Marc 02:56:07
    10 Romain Kribs 48:56   112 Nilles Jean 02:56:34
    11 Arnaud Febure 51:19   113 Schuster Joseph 02:56:40
    12 Jérôme Jaeger 51:34   114 Gregorius  Leon 03:44:37
    13 Roll Stemmler 51:50   115 Bruneau Tony 03:48:12
    14 Christian Lorang 52:07   116 Loehnertz Manuel 03:53:45
    15 Joe Birchem 53:45   117 Disewiscourt Marc 04:04:05
    16 Philippe Mais 54:06   118 Kauthen Marcel 04:04:13
    17 Jean-Louis Siweck 54:32   119 Feit Michael 04:04:41
    18 Marcel May 54:50   120 Engelberg Serge 05:34:10
    19 Marcel Pletschett 54:53          
    20 Mathias Reisch 55:00   23 km Damen
    21 Pierre Elsen 55:25   1 Schuetz Astrid 02:14:01
    22 Claude Kohl 55:25   2 Grethen Michèle 02:14:06
    23 Pierre Jaeger 55:35   3 Lemmer Paule 02:16:52
    24 Paul Piccatti 56:14   4 Pocervina-Koenig Liane 02:23:41
    25 Marco Ross 57:17   5 Tonel Katia 02:23:44
    26 Christophe Tisser 57:21   6 Graf Josiane 02:24:42
    27 Mike Rippinger 57:27   7 Rosch Catherine 02:24:46
    28 Manu Konsbruck 57:45   8 Herres Petra 02:25:52
    29 Laurent Rieff 58:21   9 Heuertz Samia 02:25:57
    30 Michel Feola 58:36   10 Elvebakk Lisbeth 02:26:30
    31 Johny Reitz 58:39   11 Reinardt-Gengler Danielle 02:28:08
    32 Marc Becker 59:01   12 Binsfeld Carine 02:31:34
    33 Dan Schonckert 59:03   13 Hoffmann Danièle 02:31:54
    34 Joseph Bausch 59:27   14 Christophory Danièle 02:33:33
    35 Fabien Fairbowns 59:43   15 Jakoby Carmen 02:34:10
    36 Roby Rippinger 1:00:30   16 Biver Marguy 02:34:11
    37 Pierre Pauly 1:00:35   17 Fouarge Myriam 02:36:22
    38 Andre Houllard 1:00:37   18 Guingamp Natacha 02:37:41
    39 Ronny Eisnebart 1:00:41   19 Muller Sylvie 02:37:54
    40 Marco Filbig 1:00:44   20 Pompei-Thurmes Danielle 02:38:29
    41 Dan Stranen 1:01:12   21 Pocervina-Koenig Liane 02:41:34
    42 Vincent Pierson 1:01:45   22 Knaff Yolande 02:53:14
    43 Paul Klonski 1:02:23   23 Portzenem Danièle 02:53:37
    44 Nico Orelo 1:02:23   24 Michiels Valerie 02:55:07
    45 Luc Weiler 1:03:00   25 Ceccarelli Angela 02:56:33
    46 Sascha Umstadt 1:03:14   26 Pierson Christiane 02:56:34
    47 Gilles Kockelmans 1:03:20   27 Herman Christine 03:33:27
    48 Norbert Binna 1:03:23   28 Müller Michèle 03:33:37
    49 Kertz 1:03:52   29 Hollerich Marie-Rose 03:33:38
    50 Sydney Sfez 1:04:06          
    51 Paul Sassel 1:06:28          
    52 Serge Ludwig 1:10:34          
    53 Pitt Mathieu 1:10:36          
    54 Aloyse Diederich 1:11:07          
    55 Serge Frank 1:12:06          
    56 Johny Reiffers 1:12:07          
    57 Jean-Marc Juchemes 1:12:26          
    58 Claude Lasar 1:25:14          
                     
    10 km Damen
    1 Anita Leogrande 1:00:43          
    2 Agnes Bathory 1:01:48          
    3 Sandy Andring 1:03:36          
    4 Simone Heijnsbroek 1:04:02          
    5 Sandra Bernard 1:04:42          
    6 Vera Weber 1:04:57          
    7 Gengler Carine 1:05:39          
    8 Lisi Losch 1:05:40          
    9 Eve Didelot 1:06:20          
    10 Véronique Faber 1:10:38          
    11 Patty Ruf 1:10:43          
    12 Dani Gengler 1:10:44          
    13 Jeannine Sauber 1:11:30          
    14 Elvira Diederich 1:12:00          
    15 Sandra Dungbird 1:12:15          
    16 Christiane Schleich 1:12:26          
    17 Michelle Steichen 1:21:05          
    18 Maria Chiara Stella 1:25:39          
    19 Christina Ruf 1:51:00          
    20 Danielle Umstadt 1:51:00          

     

    37 km Staffel (3 Läufer)
    1 Déi 3 Elchen Elcheroth Frank Elcheroth Tom Elcheroth Jeff 02:53:37
    2 Raiffeisen Atten Theo Gomes Victor Kemp Leo 03:03:20
    3 Riesling Runners Mousel Jos Sunnen Wiltzius 04:06:45
    4 Paddock Muller Frédéric Muller Laurent Faber Tom 05:38:27